Hydraulic Pressure Unit Conversion Chart
- Hogar
- Punto de prueba hidráulica
- Hydraulic Pressure Unit Conversion Chart
Hydraulic Pressure Unit Conversion Chart
Quick reference table for converting between common hydraulic pressure units. Find your value and read across for instant conversion.
Jump to Pressure Range
Quick Conversion Formulas
1 Bar = 14.5038 PSI
1 Bar = 0.1 MPa
1 Bar = 100 kPa
1 Bar = 1.0197 kg/cm²
1 PSI = 0.0689 Bar
1 MPa = 10 Bar
Low Pressure Range (1-50 Bar)
| Bar | PSI | MPa | kPa | kg/cm² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.5 | 0.1 | 100 | 1.02 |
| 5 | 72.5 | 0.5 | 500 | 5.10 |
| 10 | 145 | 1.0 | 1,000 | 10.2 |
| 20 | 290 | 2.0 | 2,000 | 20.4 |
| 30 | 435 | 3.0 | 3,000 | 30.6 |
| 50 | 725 | 5.0 | 5,000 | 51.0 |
Medium Pressure Range (50-200 Bar)
| Bar | PSI | MPa | kPa | kg/cm² |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 870 | 6.0 | 6,000 | 61.2 |
| 80 | 1,160 | 8.0 | 8,000 | 81.6 |
| 100 | 1,450 | 10.0 | 10,000 | 102 |
| 150 | 2,176 | 15.0 | 15,000 | 153 |
| 200 | 2,901 | 20.0 | 20,000 | 204 |
High Pressure Range (200-400 Bar)
| Bar | PSI | MPa | kPa | kg/cm² |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 3,626 | 25.0 | 25,000 | 255 |
| 300 | 4,351 | 30.0 | 30,000 | 306 |
| 350 | 5,076 | 35.0 | 35,000 | 357 |
| 400 | 5,802 | 40.0 | 40,000 | 408 |
Ultra High Pressure Range (400-700 Bar) - IKIN Test Point Range
| Bar | PSI | MPa | kPa | kg/cm² | IKIN Product |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 5,802 | 40.0 | 40,000 | 408 | 400 Bar Series |
| 500 | 7,252 | 50.0 | 50,000 | 510 | 500 Bar Series |
| 630 | 9,137 | 63.0 | 63,000 | 642 | 630 Bar Series |
| 700 | 10,153 | 70.0 | 70,000 | 714 | Custom Order |
Need Hydraulic Test Points for High Pressure Applications?
IKIN test point couplings are rated up to 630 Bar (9,137 PSI) working pressure
Get Quote